| ИТОГИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА Легкоатлетического кросса, посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков | ||
| Факультет | Сумма очков (время 10 уч.) |
Место |
| ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ | 404 | I |
| МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ | 113 | II |
| ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА | 92 | III |
| ЭКОНОМИКИ И ПРАВА | 87 | IV |
| НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 82 | V |
| ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ | 72 | VI |
| ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ | 72 | VII |








